平日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 1390円 |
2時間 | 2090円 | ||
3時間 | 2390円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 3090円 |
17時間 | 3990円 | ||
何時でも宿泊 | 10時間 | 3290円 | |
15時間 | 4190円 | ||
20時間 | 4990円 | ||
24時間(延長不可) | 5990円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 15時間 | 4190円 |
22時〜翌8時 | 10時間 | 3290円 |
祝前日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 1390円 |
2時間 | 2090円 | ||
3時間 | 2390円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 3090円 |
17時間 | 3990円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 17時間 | 6490円 |
22時~翌13時 | 15時間 | 5490円 | |
24時~翌13時 | 13時間 | 4990円 |
土曜日・連休中日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 1790円 |
2時間 | 2390円 | ||
3時間 | 2590円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 3490円 |
最大10時間 | 4190円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 最大17時間 | 6490円 |
22時~翌13時 | 最大15時間 | 5490円 | |
24時~翌13時 | 最大13時間 | 4990円 |
日曜日・祝日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 1790円 |
2時間 | 2390円 | ||
3時間 | 2590円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 3490円 |
最大15時間 | 4190円 | ||
何時でも宿泊 | ※日付の切替は朝4時 | 10時間 | 3290円 |
15時間 | 4190円 | ||
20時間 | 4990円 | ||
24時間(延長不可) | 5990円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 最大15時間 | 4190円 |
22時〜翌8時 | 最大10時間 | 3290円 |
平日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2390円 |
2時間 | 2690円 | ||
3時間 | 2990円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 4190円 |
17時間 | 4990円 | ||
何時でも宿泊 | ※日付の切替は朝4時 | 10時間 | 3990円 |
15時間 | 4990円 | ||
20時間 | 5990円 | ||
24時間(延長不可) | 6990円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 15時間 | 4990円 |
22時〜翌8時 | 10時間 | 3990円 |
祝前日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2390円 |
2時間 | 2690円 | ||
3時間 | 2990円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 4190円 |
17時間 | 4990円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 17時間 | 8490円 |
20時~翌13時 | 15時間 | 7490円 | |
20時~翌13時 | 13時間 | 6490円 |
土曜日・連休中日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2790円 |
2時間 | 3090円 | ||
3時間 | 3390円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 4690円 |
最大10時間 | 5690円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 最大17時間 | 8490円 |
22時~翌13時 | 最大15時間 | 7490円 | |
24時~翌13時 | 最大13時間 | 6490円 |
日曜日・祝日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2790円 |
2時間 | 3090円 | ||
3時間 | 3390円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 4690円 |
最大15時間 | 5690円 | ||
何時でも宿泊 | ※日付の切替は朝4時 | 10時間 | 3990円 |
15時間 | 4990円 | ||
20時間 | 5990円 | ||
24時間(延長不可) | 6990円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 最大15時間 | 4990円 |
22時〜翌8時 | 最大10時間 | 3990円 |
平日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2890円 |
2時間 | 3190円 | ||
3時間 | 3490円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 4890円 |
17時間 | 5790円 | ||
何時でも宿泊 | ※日付の切替は朝4時 | 10時間 | 5490円 |
15時間 | 6490円 | ||
20時間 | 7490円 | ||
24時間(延長不可) | 8490円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 15時間 | 6490円 |
22時〜翌8時 | 10時間 | 5490円 |
祝前日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 2890円 |
2時間 | 3190円 | ||
3時間 | 3490円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 10時間 | 4890円 |
17時間 | 5790円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 17時間 | 9490円 |
22時~翌13時 | 15時間 | 8490円 | |
24時~翌13時 | 13時間 | 7490円 |
土曜日・連休中日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 3390円 |
2時間 | 3890円 | ||
3時間 | 4190円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 5690円 |
最大10時間 | 6690円 | ||
宿泊 | 20時~翌13時 | 最大17時間 | 9490円 |
22時~翌13時 | 最大15時間 | 8490円 | |
24時~翌13時 | 最大13時間 | 7490円 |
日曜日・祝日 | |||
休憩 | 4時~24時 | 1時間 | 3390円 |
2時間 | 3890円 | ||
3時間 | 4190円 | ||
サービスタイム | 4時~24時 | 最大6時間 | 5690円 |
最大15時間 | 6690円 | ||
何時でも宿泊 | ※日付の切替は朝4時 | 10時間 | 5490円 |
15時間 | 6490円 | ||
20時間 | 7490円 | ||
24時間(延長不可) | 8490円 | ||
得泊 | 20時~翌11時 | 最大15時間 | 6490円 |
22時〜翌8時 | 最大10時間 | 5490円 |
〒641-0007
和歌山県和歌山市小雑賀677-26
TEL 073-422-6666