| 平日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 1390円 |
| 2時間 | 2290円 | ||
| 3時間 | 2590円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 3290円 |
| 17時間 | 3690円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 3490円 | |
| 15時間 | 4290円 | ||
| 20時間 | 4990円 | ||
| 24時間(延長不可) | 5990円 | ||
| 得泊 | 22時〜翌8時 | 3490円 | |
| 20時~翌11時 | 4290円 | ||
| 祝前日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 1390円 |
| 2時間 | 2290円 | ||
| 3時間 | 2590円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 3290円 |
| 17時間 | 3690円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 5490円 |
| 14時間 | 6290円 | ||
| 17時間 | 6990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 5490円 | |
| 20時~翌10時 | 6290円 | ||
| 20時~翌13時 | 6990円 | ||
| 土曜日・連休中日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 1790円 |
| 2時間 | 2590円 | ||
| 3時間 | 2790円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 6時間 | 3690円 |
| 10時間 | 4390円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 5490円 |
| 14時間 | 6290円 | ||
| 17時間 | 6990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 5490円 | |
| 20時~翌10時 | 6290円 | ||
| 20時~翌13時 | 6990円 | ||
| 日曜日・祝日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 1790円 |
| 2時間 | 2590円 | ||
| 3時間 | 2790円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 6時間 | 3690円 |
| 10時間 | 4390円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 3490円 | |
| 15時間 | 4290円 | ||
| 20時間 | 4990円 | ||
| 24時間(延長不可) | 5990円 | ||
| 得泊 | 22時〜翌8時 | 3490円 | |
| 20時~翌11時 | 4290円 | ||
| 平日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2390円 |
| 2時間 | 2890円 | ||
| 3時間 | 3190円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 4390円 |
| 17時間 | 5190円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 4190円 | |
| 15時間 | 5090円 | ||
| 20時間 | 5990円 | ||
| 24時間(延長不可) | 6990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 4190円 | |
| 20時〜翌11時 | 5090円 | ||
| 祝前日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2390円 |
| 2時間 | 2890円 | ||
| 3時間 | 3190円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 4390円 |
| 17時間 | 5190円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 6990円 |
| 14時間 | 7990円 | ||
| 17時間 | 8990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 6990円 | |
| 20時~翌10時 | 7990円 | ||
| 20時~翌13時 | 8990円 | ||
| 土曜日・連休中日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2790円 |
| 2時間 | 3290円 | ||
| 3時間 | 3590円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 6時間 | 4890円 |
| 10時間 | 5890円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 6990円 |
| 14時間 | 7990円 | ||
| 17時間 | 8990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 6990円 | |
| 20時~翌10時 | 7990円 | ||
| 20時~翌13時 | 8990円 | ||
| 日曜日・祝日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2790円 |
| 2時間 | 3290円 | ||
| 3時間 | 3590円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 6時間 | 4890円 |
| 10時間 | 5890円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 4190円 | |
| 15時間 | 5090円 | ||
| 20時間 | 5990円 | ||
| 24時間(延長不可) | 6990円 | ||
| 得泊 | 22時〜翌8時 | 4190円 | |
| 20時~翌11時 | 5090円 | ||
| 平日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2890円 |
| 2時間 | 3390円 | ||
| 3時間 | 3690円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 5090円 |
| 17時間 | 5790円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 5690円 | |
| 15時間 | 6590円 | ||
| 20時間 | 7490円 | ||
| 24時間(延長不可) | 8490円 | ||
| 得泊 | 22時〜翌8時 | 5690円 | |
| 20時~翌11時 | 6590円 | ||
| 祝前日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 2890円 |
| 2時間 | 3390円 | ||
| 3時間 | 3690円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 10時間 | 5090円 |
| 17時間 | 5790円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 7990円 |
| 14時間 | 8990円 | ||
| 17時間 | 9990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 7990円 | |
| 20時~翌10時 | 8990円 | ||
| 20時~翌13時 | 9990円 | ||
| 土曜・連休中日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 3390円 |
| 2時間 | 4090円 | ||
| 3時間 | 4390円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 6時間 | 5890円 |
| 10時間 | 6890円 | ||
| 宿泊 | 20時~翌13時の間 | 10時間 | 7990円 |
| 14時間 | 8990円 | ||
| 17時間 | 9990円 | ||
| 得泊 | 22時~翌8時 | 7990円 | |
| 20時~翌10時 | 8990円 | ||
| 20時~翌13時 | 9990円 | ||
| 日曜日・祝日 | |||
| 休憩 | 4時~24時の間 | 1時間 | 3390円 |
| 2時間 | 4090円 | ||
| 3時間 | 4390円 | ||
| サービスタイム | 4時~24時の間 | 最大6時間 | 5690円 |
| 最大15時間 | 6890円 | ||
| 何時でも宿泊 | 10時間 | 5690円 | |
| 15時間 | 6590円 | ||
| 20時間 | 7490円 | ||
| 24時間(延長不可) | 8490円 | ||
| 得泊 | 22時〜翌8時 | 5690円 | |
| 20時~翌11時 | 6590円 | ||
〒641-0007
和歌山県和歌山市小雑賀677-26
TEL 073-422-6666